技術(shù)參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) |
振動(dòng)采集: | 壓電陶瓷加速計(jì)(剪切型) |
加速度測量范圍: 速度測量范圍: 位移測量范圍 : | 0. 1~ 199.9m/s2 峰值 0. 1~ 199.9mm/s 有效值 0.00 1~ 1 .999mm 峰- 峰值速度和位移范圍能達(dá)到加速度 199.9 m/s2 下的極限值 |
測量誤差: | ± 5% ± 2digits |
加速度測量頻率范圍 | 10Hz~ 1KHz (LO) 1KHz~ 15KHz (HI) |
速度測量頻率范圍: | 10Hz~ 1KHz (LO) |
位移測量頻率范圍: | 10Hz~ 1KHz (LO) |
LCD 顯 示 : | 3 位半數(shù)字顯示 |
顯示數(shù)據(jù)更替周期: | 1 秒 |
數(shù)據(jù)輸出: | AC 輸 出 2 V Peak ( 顯 示 全 量 程 )負(fù)載: 10KΩ或高阻耳機(jī)可以連接 |
供電: | 9V 堿性 電池 |
靜態(tài)電流: | ≤20 μA |
工作電流: | ≤ 25mA |
電池壽命: | 連續(xù)使用 20 小時(shí) |
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能: | 無操作 1 分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
LCD 背 光 功 能 : | 無操作 7 秒后關(guān)閉 |
工作溫度范圍: | 0~40 ℃ |
工作濕度范圍: | 30~90%RH |
低電指示: | 6.9V ±0.2V |
尺寸 : | 67x30x 18 3mm |
重量 : | 182G (含 電池) |
北京西潤斯儀器儀表有限公司 版權(quán)所有© 2026
地址:北京市門頭溝區(qū)金沙西街19號(hào)院8號(hào)5層510號(hào) 傳真:010-51294569 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):京ICP備2023035575號(hào)-1 GoogleSitemap